<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PSKP ry</title>
	<atom:link href="http://www.pskp.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pskp.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 21:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Runkosarjan viimeisen turnauksen paikkakunta vaihtuu Kemijärvelle</title>
		<link>http://www.pskp.fi/2012/02/21/runkosarjan-viimeisen-turnauksen-paikkakunta-vaihtuu-kemijarvelle/</link>
		<comments>http://www.pskp.fi/2012/02/21/runkosarjan-viimeisen-turnauksen-paikkakunta-vaihtuu-kemijarvelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSKP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pskp.fi/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Maaliskuun 3. päivä Posiolle suunniteltu Lappi-sarjan runkosarjan viimeinen osaturnaus on jouduttu siirtämään Kemijärvelle. Posiolle rakennettavan uuden hallin valmistuminen on kokenut valitettavia viivästyksiä. Turnauksen aikatauluun ei tule muutoksia. Ottelut alkavat kello 10.00 alkuperäisen ohjelman mukaan, paikkana ainoastaan Wirta-Areena.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maaliskuun 3. päivä Posiolle suunniteltu Lappi-sarjan runkosarjan viimeinen osaturnaus on jouduttu siirtämään Kemijärvelle. Posiolle rakennettavan uuden hallin valmistuminen on kokenut valitettavia viivästyksiä. Turnauksen aikatauluun ei tule muutoksia. Ottelut alkavat kello 10.00 alkuperäisen ohjelman mukaan, paikkana ainoastaan Wirta-Areena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pskp.fi/2012/02/21/runkosarjan-viimeisen-turnauksen-paikkakunta-vaihtuu-kemijarvelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pöytäkirjat Lappi-sarjan turnauksesta 18.2.2011</title>
		<link>http://www.pskp.fi/2012/02/21/poytakirjat-lappi-sarjan-turnauksesta-18-2-2011/</link>
		<comments>http://www.pskp.fi/2012/02/21/poytakirjat-lappi-sarjan-turnauksesta-18-2-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSKP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pskp.fi/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Kevään ratkaisuotteluiden lähestyessä kaukalopallon Lappi-Sarjassa kamppaillaan vielä isoista panoksista. Viikonloppuna Kemijärvellä pelatun turnauksen jäljiltä vain sarjan johtokaksikko Namman Luja sekä Napapiirin Kaukalopallo voivat jo keskittyä mitalipeleihin. Muut sijoitukset ovat edelleen jaossa. Suurinta nousua tekee tällä hetkellä kauden heikosti aloittanut Sodankylän Löytöpojat. Voitettuaan edellisviikonlopun paikallisottelussa naapuriseura Vaalajärven Tuiskun sekä Kemijärvella Napapiirin Pantterit, Löytöpojat ovat enää pisteen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.pskp.fi/2012/02/21/poytakirjat-lappi-sarjan-turnauksesta-18-2-2011/">Lue lis&#228;&#228; &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kevään ratkaisuotteluiden lähestyessä kaukalopallon Lappi-Sarjassa kamppaillaan vielä isoista panoksista. Viikonloppuna Kemijärvellä pelatun turnauksen jäljiltä vain sarjan johtokaksikko Namman Luja sekä Napapiirin Kaukalopallo voivat jo keskittyä mitalipeleihin. Muut sijoitukset ovat edelleen jaossa.</p>
<p>Suurinta nousua tekee tällä hetkellä kauden heikosti aloittanut Sodankylän Löytöpojat. Voitettuaan edellisviikonlopun paikallisottelussa naapuriseura Vaalajärven Tuiskun sekä Kemijärvella Napapiirin Pantterit, Löytöpojat ovat enää pisteen päässä neljännestä pudotuspelipaikasta.</p>
<p>Napapiirin Panttereiden hävittyä Kemijärvellä yllättäen kaikki kolme otteluaan, ovat Tervola, Pantterit sekä Löytöpojat ainoastaan kahden pisteen sisällä toisistaan. Sarjassa kolmantena olevan Vaalajärven Tuiskun tilanne näyttää turvalliselta, mutta heilläkin on vielä yksi paikallisottelu Löytöpoikia vastaan käymättä.</p>
<p><a href="http://www.napakp.com/materiaali/32109.pdf" target="_blank">Tervolan Palloseura-Napapiirin Kaukalopallo</a><br />
4-7 (1-3, 3-4)</p>
<p><a href="http://www.napakp.com/materiaali/32098.pdf" target="_blank">Namman Luja-Löytöpojat</a><br />
11-2 (4-2, 7-0)</p>
<p><a href="http://www.napakp.com/materiaali/32127.pdf" target="_blank">Vaalajärven Tuisku-Napapiirin Kaukalopallo</a><br />
6-10 (2-5, 4-5)</p>
<p><a href="http://www.napakp.com/materiaali/32086.pdf" target="_blank">Löytöpojat-Tervolan Palloseura</a><br />
7-13 (3-5, 4-8)</p>
<p><a href="http://www.napakp.com/materiaali/32092.pdf" target="_blank">Vaalajärven Tuisku-Napapiirin Pantterit</a><br />
10-6 (5-0, 5-6)</p>
<p><a href="http://www.napakp.com/materiaali/32093.pdf" target="_blank">Namman Luja-Tervolan Palloseura</a><br />
8-4 (4-0, 4-4)</p>
<p><a href="http://www.napakp.com/materiaali/32120.pdf" target="_blank">Napapiirin Pantterit-Löytöpojat</a><br />
5-6 (2-3, 3-3)</p>
<p><a href="http://www.napakp.com/materiaali/32094.pdf" target="_blank">Napapiirin Kaukalopallo-Tervolan Palloseura</a><br />
17-5 (5-5, 12-0)</p>
<p><a href="http://www.napakp.com/materiaali/32117.pdf" target="_blank">Vaalajärven Tuisku-Namman Luja</a><br />
2-10 (1-4, 1-6)</p>
<p><a href="http://www.napakp.com/materiaali/32085.pdf" target="_blank">Napapiirin Pantterit-Napapiirin Kaukalopallo</a><br />
3-8 (1-5, 2-3)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pskp.fi/2012/02/21/poytakirjat-lappi-sarjan-turnauksesta-18-2-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napapiirin KP:n ja Tervolan peli siirtyy Kemijärvelle</title>
		<link>http://www.pskp.fi/2012/02/13/napapiirin-kpn-ja-tervolan-peli-siirtyy-kemijarvelle/</link>
		<comments>http://www.pskp.fi/2012/02/13/napapiirin-kpn-ja-tervolan-peli-siirtyy-kemijarvelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSKP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pskp.fi/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Napapiirin Kaukalopallon ja Tervolan Palloseuran välinen paikallisottelu päätettiin molempien seurojen suostumuksella siirtää pelattavaksi Kemijärven turnauksen yhteydessä tulevana viikonloppuna. Ottelu alkaa kello 9.00 ja se on samalla turnauksen avausottelu. Kemijärven turnauksen muuhun ohjelmaan ei tule muutoksia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Napapiirin Kaukalopallon ja Tervolan Palloseuran välinen paikallisottelu päätettiin molempien seurojen suostumuksella siirtää pelattavaksi Kemijärven turnauksen yhteydessä tulevana viikonloppuna.</p>
<p>Ottelu alkaa kello 9.00 ja se on samalla turnauksen avausottelu. Kemijärven turnauksen muuhun ohjelmaan ei tule muutoksia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pskp.fi/2012/02/13/napapiirin-kpn-ja-tervolan-peli-siirtyy-kemijarvelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NapaKP &#8211; Pantterit pöytäkirja</title>
		<link>http://www.pskp.fi/2012/02/09/napakp-pantterit-poytakirja/</link>
		<comments>http://www.pskp.fi/2012/02/09/napakp-pantterit-poytakirja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSKP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pskp.fi/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Keskiviikkoiltana Lappi-areenalla käytiin Lappi-sarjan kahdeksannen kierroksen paikallisottelu Napapiirin Kaukalopallo vastaan Napapiirin Pantterit. Ottelun pöytäkirja on ladattavissa sivuiltamme alla olevasta linkistä. Itse ottelu päättyi Panttereiden tiukan alun jälkeen lopulta Napiksen selvään 10-1 voittoon. Molempien joukkueiden parhaimpiin nousivat maalivahdit, Tero Korhonen Napikselta sekä Panttereiden Mikko Välimäki. Pisteet jakautuivat tasaisesti tehokkaimpina Pasi Mikkola 2+2 sekä Jari Juopperi 2+1. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.pskp.fi/2012/02/09/napakp-pantterit-poytakirja/">Lue lis&#228;&#228; &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keskiviikkoiltana Lappi-areenalla käytiin Lappi-sarjan kahdeksannen kierroksen paikallisottelu Napapiirin Kaukalopallo vastaan Napapiirin Pantterit. Ottelun pöytäkirja on ladattavissa sivuiltamme alla olevasta linkistä.</p>
<p>Itse ottelu päättyi Panttereiden tiukan alun jälkeen lopulta Napiksen selvään 10-1 voittoon. Molempien joukkueiden parhaimpiin nousivat maalivahdit, Tero Korhonen Napikselta sekä Panttereiden Mikko Välimäki. Pisteet jakautuivat tasaisesti tehokkaimpina Pasi Mikkola 2+2 sekä Jari Juopperi 2+1.</p>
<p>Napapiirin Kaukalopallo jatkaa Lappi-sarjan kärjessä ennen ensi viikon Kemijärven turnausta. Namman Luja seuraa kahdeksan pisteen perässä ottelun vähemmän pelanneena. Voitosta saa kolme sarjapistettä.</p>
<p><a href="http://www.napakp.com/materiaali/32100.pdf" target="_blank">Napapiirin Kaukalopallo &#8211; Napapiirin Pantterit<br />
</a>10-1 (3-0, 7-1)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pskp.fi/2012/02/09/napakp-pantterit-poytakirja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kemijärven turnauksen tulokset sekä pöytäkirjat</title>
		<link>http://www.pskp.fi/2012/01/23/kemijarven-turnauksen-tulokset-seka-poytakirjat/</link>
		<comments>http://www.pskp.fi/2012/01/23/kemijarven-turnauksen-tulokset-seka-poytakirjat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSKP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pskp.fi/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Viikonloppuna kaukalopallon Lappi-sarjassa haettiin asetelmia kevään ratkaisukierroksille Kemijärven turnauksessa. Napapiirin Panttereiden järjestysvastuulla ollut turnaus nosti esiin sarjan suosikin sekä lähimmät haastajat. Runkosarjan ollessa nyt puolivälissä Napapiirin Kaukalopallo on kiskaissut pienen hajuraon lähimpiin vastustajiinsa. Tällä hetkellä kovinta nousua tekee odotetustikin sodankyläläinen Vaalajärven Tuisku. Runkosarjan kakkospaikasta voidaan odottaa kova vääntö Namman Lujan ja VaTun välille. Kemijärven turnauksen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.pskp.fi/2012/01/23/kemijarven-turnauksen-tulokset-seka-poytakirjat/">Lue lis&#228;&#228; &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viikonloppuna kaukalopallon Lappi-sarjassa haettiin asetelmia kevään ratkaisukierroksille Kemijärven turnauksessa. Napapiirin Panttereiden järjestysvastuulla ollut turnaus nosti esiin sarjan suosikin sekä lähimmät haastajat.</p>
<p>Runkosarjan ollessa nyt puolivälissä Napapiirin Kaukalopallo on kiskaissut pienen hajuraon lähimpiin vastustajiinsa. Tällä hetkellä kovinta nousua tekee odotetustikin sodankyläläinen Vaalajärven Tuisku. Runkosarjan kakkospaikasta voidaan odottaa kova vääntö Namman Lujan ja VaTun välille.</p>
<p><strong>Kemijärven turnauksen tulokset ja pöytäkirjat 21.1.2012</strong></p>
<p><a href="http://www.napakp.com/materiaali/32102.pdf" target="_blank">Namman Luja-Vaalajärven Tuisku</a><br />
1-4 (0-1, 1-3)<br />
<a href="http://www.napakp.com/materiaali/32124.pdf" target="_blank"><br />
Napapiirin Kaukalopallo-Tervolan Palloseura</a><br />
10-2 (3-1, 7-1)</p>
<p><a href="http://www.napakp.com/materiaali/32113.pdf" target="_blank">Löytöpojat-Namman Luja</a><br />
1-8 (1-5, 0-3)</p>
<p><a href="http://www.napakp.com/materiaali/32115.pdf" target="_blank">Napapiirin Pantterit-Napapiirin Kaukalopallo</a><br />
2-10 (1-6, 1-4)<br />
<a href="http://www.napakp.com/materiaali/32119.pdf" target="_blank"><br />
Tervolan Palloseura-Vaalajärven Tuisku</a><br />
6-6 (4-3, 2-3)</p>
<p><a href="http://www.napakp.com/materiaali/32090.pdf" target="_blank">Napapiirin Pantterit-Löytöpojat</a><br />
5-8 (2-4, 3-4)</p>
<p><a href="http://www.napakp.com/materiaali/32087.pdf" target="_blank">Vaalajärven Tuisku-Namman Luja</a><br />
5-5 (3-4, 2-1)<br />
<a href="http://www.napakp.com/materiaali/32091.pdf" target="_blank"><br />
Löytöpojat-Napapiirin Kaukalopallo</a><br />
3-15 (1-9, 2-6)</p>
<p><a href="http://www.napakp.com/materiaali/32114.pdf" target="_blank">Napapiirin Pantterit-Tervolan Palloseura</a><br />
5-1 (3-1, 2-0)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pskp.fi/2012/01/23/kemijarven-turnauksen-tulokset-seka-poytakirjat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kevätkausi käyntiin Kemijärvellä</title>
		<link>http://www.pskp.fi/2012/01/21/kevatkausi-kayntiin-kemijarvella/</link>
		<comments>http://www.pskp.fi/2012/01/21/kevatkausi-kayntiin-kemijarvella/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSKP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pskp.fi/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Kaukalopallon Lappi-sarjan kevät käynnistyy tänään lauantaina Kemijärven turnauksen yhdeksällä ottelulla. Turnauksen kaikkiin otteluihin on yleisöllä vapaa pääsy. Turnauksen jälkeen Lappi-sarjan runkosarja on melko lähellä puoliväliään, jolloin voimme jo tarkemmin arvioida maaliskuussa pelattavan lopputurnauksen osallistujia. Vahvimmin lopputurnauspaikassa ovat tällä hetkellä kiinni rovaniemeläiset Napapiirin Kaukalopallo, Namman Luja sekä Napapiirin Pantterit. Sarjan avauskierroksilla hännille jääneellä Sodankylän Löytöpojilla on &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.pskp.fi/2012/01/21/kevatkausi-kayntiin-kemijarvella/">Lue lis&#228;&#228; &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaukalopallon Lappi-sarjan kevät käynnistyy tänään lauantaina Kemijärven turnauksen yhdeksällä ottelulla. Turnauksen kaikkiin otteluihin on yleisöllä vapaa pääsy.</p>
<p>Turnauksen jälkeen Lappi-sarjan runkosarja on melko lähellä puoliväliään, jolloin voimme jo tarkemmin arvioida maaliskuussa pelattavan lopputurnauksen osallistujia. Vahvimmin lopputurnauspaikassa ovat tällä hetkellä kiinni rovaniemeläiset Napapiirin Kaukalopallo, Namman Luja sekä Napapiirin Pantterit.</p>
<p>Sarjan avauskierroksilla hännille jääneellä Sodankylän Löytöpojilla on täydellinen mahdollisuus sekoittaa sarjan kärkeä. Löytöpojat kohtaavat tänään kaikki sarjan kolme kärkijoukkuetta, ja parikin ryöstettyä sarjapistettä voi muuttaa asetelmia huomattavasti.</p>
<p>Sanansa sanottavana on myös Tervolan Palloseuralla, joka haastaa molemmat tasapistein sarjaa johtavat Napapiirin Kaukalopallon sekä Namman Lujan.</p>
<p><strong>Kemijärven turnauksen otteluohjelma 21.1.2012:</strong></p>
<p>10:00      Namman Luja &#8211; Vaalajärven Tuisku<br />
11:00      Napapiirin Kaukalopallo &#8211; Tervolan Palloseura<br />
12:00      Löytöpojat &#8211; Namman Luja<br />
13:00      Napapiirin Pantterit &#8211; Napapiirin Kaukalopallo<br />
14:00      Tervolan Palloseura &#8211; Vaalajärven Tuisku<br />
15:00      Napapiirin Pantterit &#8211; Löytöpojat<br />
16:00      Vaalajärven Tuisku &#8211; Namman Luja<br />
17:00      Löytöpojat &#8211; Napapiirin Kaukalopallo<br />
18:00      Napapiirin Pantterit &#8211; Tervolan Palloseura</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pskp.fi/2012/01/21/kevatkausi-kayntiin-kemijarvella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tammikuun Lappi-sarjan turnauspaikkakunta muuttuu</title>
		<link>http://www.pskp.fi/2011/12/20/tammikuun-lappi-sarjan-turnauspaikkakunta-muuttuu/</link>
		<comments>http://www.pskp.fi/2011/12/20/tammikuun-lappi-sarjan-turnauspaikkakunta-muuttuu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSKP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pskp.fi/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Tammikuun 21. päiväksi merkityn Lappi-sarjan turnauksen ottelupaikkakunta muuttuu. Alunperin turnaus oli merkitty Kittilään. Uusi paikkakunta on Kemijärvi. Turnauksen päivämäärä ja ohjelma pysyvät muutoin samoina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tammikuun 21. päiväksi merkityn Lappi-sarjan turnauksen ottelupaikkakunta muuttuu. Alunperin turnaus oli merkitty Kittilään. Uusi paikkakunta on Kemijärvi. Turnauksen päivämäärä ja ohjelma pysyvät muutoin samoina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pskp.fi/2011/12/20/tammikuun-lappi-sarjan-turnauspaikkakunta-muuttuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Namman Luja luisteli Lappi-sarjan piikkipaikalle</title>
		<link>http://www.pskp.fi/2011/11/30/namman-luja-luisteli-lappi-sarjan-piikkipaikalle/</link>
		<comments>http://www.pskp.fi/2011/11/30/namman-luja-luisteli-lappi-sarjan-piikkipaikalle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 20:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSKP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pskp.fi/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Viime viikonloppuna Sodankylässä Rovaniemen Namman Luja kiilasi itsensä puhtaalla pelillä Lappi-sarjan kärkeen. Nampa kukisti kohtalaisen vaivattomasti kaikki muut Rovaniemen joukkueet. Kokonaisuutena tasoerot Lappi-sarjan joukkueiden välillä olivat kuitenkin pienet. Joulukuun paikallisotteluiden jälkeen kausi jatkuu jälleen tammikuussa Kittilän turnauksella Sodankylän turnauksen lopputulokset ja Lappi-sarjan tilanne O V T H +/- P Nalu 3 3 0 0 +15 &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.pskp.fi/2011/11/30/namman-luja-luisteli-lappi-sarjan-piikkipaikalle/">Lue lis&#228;&#228; &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viime viikonloppuna Sodankylässä Rovaniemen Namman Luja kiilasi itsensä puhtaalla pelillä Lappi-sarjan kärkeen. Nampa kukisti kohtalaisen vaivattomasti kaikki muut Rovaniemen joukkueet. Kokonaisuutena tasoerot Lappi-sarjan joukkueiden välillä olivat kuitenkin pienet. Joulukuun paikallisotteluiden jälkeen kausi jatkuu jälleen tammikuussa Kittilän turnauksella</p>
<h3>Sodankylän turnauksen lopputulokset ja Lappi-sarjan tilanne</h3>
<pre>                O       V       T       H       +/-     P
Nalu            3       3       0       0       +15     9
Napa KP         3       2       0       1       +8      6
Pantterit       3       2       0       1       +1      6
Teps            3       1       0       2       -2      3
Vatu            3       1       0       2       -3      3
Löytöpojat      3       0       0       3       -19     0

Löytöpojat - Teps       0-5 (0-1)(0-4)
Pantterit- Vatu         6-3 (5-1)(1-2)
Nalu - Teps             9-4 (7-2)(2-2)
Löytöpojat - Pantterit  4-7 (2-2)(2-5)
Nalu - Napa KP          7-2 (3-2)(4-0)
Vatu - Teps             9-7 (4-5)(5-2)
Napa KP - Löytöpojat    13-2 (6-1)(7-2)
Pantterit - Nalu        2-7 (1-2)(2-5)
Vatu - Napa KP          6-8 (4-5)(2-3)</pre>
<h3>Sodankylän turnauksen ja Lappi-sarjan pistepörssin kärki</h3>
<pre>                                O       M       S       P
1  Rautava Kari, Nalu           3       13      4       17
2  Heikkilä Jan, Vatu           3       5       7       12
3  Hannola Jyrki, Nalu          3       4       7       11
4  Mikkola Pasi, Napa Kp        3       7       3       10
5  Vaarala Taneli, Vatu         3       6       2       8
6  Puhakka Veli-Matti, Teps     3       4       3       7
7  Junna Pasi, Pantterit        3       3       4       7
8  Suopanki Marko, Napa Kp      3       3       4       7
9  Passoja Juho, Napa Kp        3       4       1       5
10 Juustovaara J-P, Napa Kp     3       4       1       5</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pskp.fi/2011/11/30/namman-luja-luisteli-lappi-sarjan-piikkipaikalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuuden joukkueen Lappi-sarja alkaa lauantaina</title>
		<link>http://www.pskp.fi/2011/11/24/kuuden-joukkueen-lappi-sarja-alkaa/</link>
		<comments>http://www.pskp.fi/2011/11/24/kuuden-joukkueen-lappi-sarja-alkaa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 20:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSKP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pskp.fi/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Tulevana viikonloppuna, tarkalleen lauantaina 26. marraskuuta, käynnistyy Lappi-sarjan kausi 2011-2012. Sodankylässä käytävään avausturnaukseen osallistuvat kaikki sarjan kuusi joukkuetta. Tänä kautena Lappi-sarjan osallistujat tulevat Rovaniemeltä, Sodankylästä sekä Tervolasta. Valitettavasti kesän aikana jouduimme luopumaan parista paikkakunnasta, mutta toivottavasti tulevilla kausilla joukkuemäärät saadaan jälleen nousuun. Torniossa ja Kuusamossa kärsittiin sekä vetäjien että pelaajien puutteesta. Posiolta Lada taas siirtyi &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.pskp.fi/2011/11/24/kuuden-joukkueen-lappi-sarja-alkaa/">Lue lis&#228;&#228; &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tulevana viikonloppuna, tarkalleen lauantaina 26. marraskuuta, käynnistyy Lappi-sarjan kausi 2011-2012. Sodankylässä käytävään avausturnaukseen osallistuvat kaikki sarjan kuusi joukkuetta.</p>
<p>Tänä kautena Lappi-sarjan osallistujat tulevat Rovaniemeltä, Sodankylästä sekä Tervolasta. Valitettavasti kesän aikana jouduimme luopumaan parista paikkakunnasta, mutta toivottavasti tulevilla kausilla joukkuemäärät saadaan jälleen nousuun. Torniossa ja Kuusamossa kärsittiin sekä vetäjien että pelaajien puutteesta. Posiolta Lada taas siirtyi täysipainoisesti jääkiekon puolelle.</p>
<p>Mutta tiivis ja hyvätasoinen sarja saadaan tälläkin joukkuemäärällä. Mukana ovat Rovaniemeltä Napapiirin Kaukalopallo, Napapiirin Pantterit sekä Namman Luja, Tervolasta Palloseura ja Sodankylästä Löytöpojat sekä Vaalajärven Tuisku. Luvassa on kolminkertainen runkosarja sekä totuttuun tapaan neljän parjaan joukkueen lopputurnaus maaliskuun puolella.</p>
<p>Sarja viedään läpi neljänä isompana turnauksena, joihin kaikki joukkueet osallistuvat. Isommilla turnauksilla toivotaan tapahtumille enemmän näkyvyyttä jo yksin osallistuvien joukkueiden muodossa. Myös joukkueiden välinen yhteistyö helpottuu. Vaikka piirit ovat pohjoisen kaukalopallossa pienet, ei kanssakäymistä muiden joukkueiden välillä kuitenkaan liiaksi ole.</p>
<p>Tulevana lauantaina siis käynnistyy Lappi-sarja Sodankylän jäähallilla. Ottelut alkavat kello 10.00 Löytypoikien ja Tervolan kohtaamisella, ja päivän viimeinen kamppailu on Napapiirin Kaukalopallon ja Vaalajärven Tuiskun välillä kello 18.00. Järjestäjät ovat lupailleet paikalle makkaraa ja pullaa, joten yleisön viihtyminen on kaikin puolin taattu. Tervetuloa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pskp.fi/2011/11/24/kuuden-joukkueen-lappi-sarja-alkaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lada-Toljatt lappisarjan mestariksi</title>
		<link>http://www.pskp.fi/2011/03/27/lada-toljatt-lappisarjan-mestariksi/</link>
		<comments>http://www.pskp.fi/2011/03/27/lada-toljatt-lappisarjan-mestariksi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 14:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSKP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pskp.fi/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[PSKP:n lappi-sarjan lopputurnaus pelattiin 26.3.2011 Rovaniemellä, lappi areenalla. Lopputurnaukseen osallistui runkosarjan neljä parasta joukkuetta.Kuusamon pelurit sijoittui runkosarjassa toiseksi, mutta perui osallistumisena lopputurnaukseen. Näin ollen runkosarjan viides joukkue, namman luja  kutsuttiin pikahälytyksellä lopputurnaukseen. Iso KIITOS Namman Lujan jätkille joustavuudesta. Lopputurnauksen finaali oli totista taistelua, sillä ratkaisu saatiin aikaan vasta rangaistuslaukaus kisassa. Siinä Lada-Toljatt oli NapaKp:ta vahvempi &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.pskp.fi/2011/03/27/lada-toljatt-lappisarjan-mestariksi/">Lue lis&#228;&#228; &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PSKP:n lappi-sarjan lopputurnaus pelattiin 26.3.2011 Rovaniemellä, lappi areenalla. Lopputurnaukseen osallistui runkosarjan neljä parasta joukkuetta.Kuusamon pelurit sijoittui runkosarjassa toiseksi, mutta perui osallistumisena lopputurnaukseen. Näin ollen runkosarjan viides joukkue, namman luja  kutsuttiin pikahälytyksellä lopputurnaukseen. Iso KIITOS Namman Lujan jätkille joustavuudesta.</p>
<p>Lopputurnauksen finaali oli totista taistelua, sillä ratkaisu saatiin aikaan vasta rangaistuslaukaus kisassa. Siinä Lada-Toljatt oli NapaKp:ta vahvempi ja vei näin ollen lappisarjan mestaruuden itselleen.</p>
<p>Onnittelut Lada-Toljatille, sekä muille lopputurnauksen joukkueille.</p>
<p>Tulokset lopputurnaus</p>
<table cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>Otteluohjelma</td>
</tr>
</tbody>
</table>
